Origineel / Imitatie | Origineel |
---|---|
Set Omschrijving | Set |
Classificatiecode | A1 |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitenwisserblad Dacia Logan MCV I (07-12) 288901158R
€37,80
Onderdeelnummer: 288901158R
Nieuw
Origineel / Imitatie: Origineel
Set Omschrijving: Set
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
---|---|---|
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.8 (77 kw / 105 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.8 XR3i (95 kw / 129 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 2.0 RS 2000 (110 kw / 150 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 2.0 RS Cosworth (167 kw / 227 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.4 (52 kw / 71 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.4 (54 kw / 73 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 kat. (65 kw / 88 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 (58 kw / 79 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.6 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.8 (44 kw / 60 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.8 (51 kw / 69 pk) |
Ford | Escort • ('73-'00) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.8 XR3i (95 kw / 129 pk) |
Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.8 XR3i (77 kw / 105 pk) |
Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Escort Cabrio • ('83-'98) | 1.8 XR3i (85 kw / 116 pk) |
Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.6 (76 kw / 103 pk) |
Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.8 (44 kw / 60 pk) |
Ford | Escort Wagon • ('73-'00) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.0 E (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.0 E (85 kw / 116 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.3 E (98 kw / 133 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.6 E (110 kw / 150 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.8 E (128 kw / 174 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | S 2 H6 (169 kw / 230 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | RS 2 H6 (232 kw / 315 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 1.9 TD (55 kw / 75 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 1.6 E (52 kw / 71 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.0 E (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.0 E quattro (85 kw / 116 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.0 competition (103 kw / 140 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.3 E (98 kw / 133 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.6 E (110 kw / 150 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.8 E (128 kw / 174 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | S 2 H6 (169 kw / 230 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 2.3 E quattro (98 kw / 133 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 1.9 TD (55 kw / 75 pk) |
Audi | 80 (B4) • ('91-'95) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.6 (51 kw / 69 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.8 (55 kw / 75 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.8 S (65 kw / 88 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.9 E (83 kw / 113 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.9 E quattro (83 kw / 113 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 2.0 (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 2.0 edition (85 kw / 116 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 2.0-16V (101 kw / 137 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 2.0 quattro (85 kw / 116 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | quattro 2.0-16V (101 kw / 137 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.6 (40 kw / 54 pk) |
Audi | 80 (B3) • ('86-'91) | 1.6 (59 kw / 80 pk) |
Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.8 GTE quattro (82 kw / 111 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 316i (73 kw / 99 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 318i (83 kw / 113 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 318is (100 kw / 136 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 320i (95 kw / 129 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 325e (90 kw / 122 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 325i (125 kw / 170 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 325iX (125 kw / 170 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | M3 (143 kw / 194 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 316 (66 kw / 90 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 318i (77 kw / 105 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 323i (110 kw / 150 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 324d (63 kw / 86 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 324td (85 kw / 116 pk) |
BMW | 3-serie (E30) • ('83-'92) | 316i 1.8l (74 kw / 101 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 318i (83 kw / 113 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 320i (95 kw / 129 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 325i (125 kw / 170 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 318i (85 kw / 116 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 320i (110 kw / 150 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 325i (141 kw / 192 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | 328i (142 kw / 193 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | M3 (236 kw / 321 pk) |
BMW | 3-serie Cabrio (E36) • ('93-'99) | M3 (210 kw / 286 pk) |
BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 316i (75 kw / 102 pk) |
BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 318ti (103 kw / 140 pk) |
BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 323ti (126 kw / 171 pk) |
BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
BMW | 3-serie Compact (E36) • ('94-'00) | 316i (77 kw / 105 pk) |
BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 316i (75 kw / 102 pk) |
BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 318iS (103 kw / 140 pk) |
BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 320i (110 kw / 150 pk) |
BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 323i (126 kw / 171 pk) |
BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | 328i (142 kw / 193 pk) |
BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | M3 (236 kw / 321 pk) |
BMW | 3-serie Coupé (E36) • ('92-'98) | M3 (210 kw / 286 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 316iN (75 kw / 102 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318i (85 kw / 116 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318iS (103 kw / 140 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 320i (110 kw / 150 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 323i (126 kw / 171 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325i (141 kw / 192 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 328i (142 kw / 193 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | M3 (236 kw / 321 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | M3 (210 kw / 286 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325td (85 kw / 116 pk) |
BMW | 3-serie (E36) • ('91-'98) | 325tds (105 kw / 143 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 316i (75 kw / 102 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 318i (85 kw / 116 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 320i (110 kw / 150 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 323i (126 kw / 171 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 328i (142 kw / 193 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 318tds (66 kw / 90 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E36) • ('95-'99) | 325tds (105 kw / 143 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 316i (73 kw / 99 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 318i (83 kw / 113 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 320i (95 kw / 129 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 325i (125 kw / 170 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 325iX (125 kw / 170 pk) |
BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 324d (85 kw / 116 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.9 4X4 GTI (88 kw / 120 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.9 (80 kw / 109 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.9 GTI (88 kw / 120 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.9-16V (108 kw / 147 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.9 Deauville (51 kw / 69 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.9 D (51 kw / 69 pk) |
Citroen | BX • ('82-'94) | 1.8 TD (66 kw / 90 pk) |
Fiat | Tempra • ('90-'96) | 1.4 (51 kw / 69 pk) |
Fiat | Tempra • ('90-'96) | 1.6 (57 kw / 77 pk) |
Fiat | Tempra • ('90-'96) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
Fiat | Tempra • ('90-'96) | 1.8 (77 kw / 105 pk) |
Fiat | Tempra • ('90-'96) | 2.0 (83 kw / 113 pk) |
Fiat | Tempra • ('90-'96) | 1.9 D SX (48 kw / 65 pk) |
Fiat | Tempra • ('90-'96) | 1.9 Tds (66 kw / 90 pk) |
Fiat | Tempra Weekend • ('91-'96) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
Fiat | Tempra Weekend • ('91-'96) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Fiat | Tempra Weekend • ('91-'96) | 2.0 (83 kw / 113 pk) |
Fiat | Tempra Weekend • ('91-'96) | 2.0 4X4 (83 kw / 113 pk) |
Fiat | Tempra Weekend • ('91-'96) | 1.9 D S (48 kw / 65 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0-16V (101 kw / 137 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 Turbo (110 kw / 150 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.5 V6 (117 kw / 159 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 CHT (66 kw / 90 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 i. e. (88 kw / 120 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.5 D (55 kw / 75 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 Td i. d. (69 kw / 94 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.5 Tds (87 kw / 118 pk) |
Ford | Orion • ('83-'93) | 1.8 CLX inj. (76 kw / 103 pk) |
Ford | Orion • ('83-'93) | 1.8 Ghia Si (95 kw / 129 pk) |
Ford | Orion • ('83-'93) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Orion • ('83-'93) | 1.6 i (77 kw / 105 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 2.0-16V (96 kw / 131 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 2.0 First Edition (98 kw / 133 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | V6 2.5-24V (125 kw / 170 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 1.6-16V (70 kw / 95 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 2.5-24V V6 ST200 (151 kw / 205 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 2.0-16V (96 kw / 131 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 2.0 First Edition (98 kw / 133 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | V6 2.5-24V (125 kw / 170 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 2.5-24V V6 (125 kw / 170 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 1.6-16V (70 kw / 95 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (II) • ('96-'00) | 2.5-24V V6 ST200 (151 kw / 205 pk) |
Ford | Mondeo (I) • ('93-'96) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Mondeo (I) • ('93-'96) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Mondeo (I) • ('93-'96) | 2.0 (100 kw / 136 pk) |
Ford | Mondeo (I) • ('93-'96) | 2.5 V6 (125 kw / 170 pk) |
Ford | Mondeo (I) • ('93-'96) | 1.8 (65 kw / 88 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (I) • ('93-'96) | 1.8 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (I) • ('93-'96) | 2.0 CLX 4x4 (100 kw / 136 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (I) • ('93-'96) | 2.5 V6 (125 kw / 170 pk) |
Ford | Mondeo Wagon (I) • ('93-'96) | 1.8 (65 kw / 88 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.3 (107 kw / 145 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | V6 2.9i-24V (153 kw / 208 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.9i V6 (110 kw / 150 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.0 (77 kw / 105 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.0 (80 kw / 109 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.0i (88 kw / 120 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.4i V6 (92 kw / 125 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | V6 (110 kw / 150 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.8i V6 GL 4x4 (110 kw / 150 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.9i V6 (107 kw / 145 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.9i V6 4x4 (110 kw / 150 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.9i-24V V6 (143 kw / 194 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.9i V6 Ghia 4x4 kat. (107 kw / 145 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.5 CL (51 kw / 69 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.5 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.5 (92 kw / 125 pk) |
Ford | Scorpio • ('85-'98) | 2.5 (68 kw / 92 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.3 (107 kw / 145 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | V6 2.9i-24V (153 kw / 208 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.9i V6 (110 kw / 150 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.4i V6 (92 kw / 125 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.9i-24V V6 (143 kw / 194 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.5 (85 kw / 116 pk) |
Ford | Scorpio Wagon • ('92-'98) | 2.5 (68 kw / 92 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.4i (55 kw / 75 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.5i VTEC-E (84 kw / 114 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.6i VTi (118 kw / 160 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.8i VTi (124 kw / 169 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.6i (92 kw / 125 pk) |
Honda | Civic • ('73-'97) | 1.5i (66 kw / 90 pk) |
Honda | Civic • ('73-'97) | 1.6i (83 kw / 113 pk) |
Honda | Civic Coupé • ('94-'01) | 1.5 (74 kw / 101 pk) |
Honda | Civic Coupé • ('94-'01) | 1.6 ESi (92 kw / 125 pk) |
Honda | CRX • ('92-'97) | 1.6 CRX ESi-E (92 kw / 125 pk) |
Honda | CRX • ('92-'97) | 1.6 CRX VTi-E (118 kw / 160 pk) |
Honda | Accord Coupé • ('94-'97) | 2.2i (110 kw / 150 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.0i (96 kw / 131 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.3i (116 kw / 158 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.2i (110 kw / 150 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.2i VTEC (110 kw / 150 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.0i (98 kw / 133 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.2i VTi 4WS (147 kw / 200 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.2i VTi 4WS (136 kw / 185 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.0i-16V DOHC ALB (101 kw / 137 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.3i (118 kw / 160 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.2i V6 (151 kw / 205 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.5i V6 (153 kw / 208 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.5 V6 (217 kw / 295 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.7 V6 (217 kw / 295 pk) |
Honda | NSX • ('91-'05) | 3.0 V6 (201 kw / 273 pk) |
Honda | NSX • ('91-'05) | 3.0 V6 (188 kw / 256 pk) |
Honda | NSX • ('91-'05) | 3.2 V6 (206 kw / 280 pk) |
Hyundai | Lantra • ('91-'01) | 1.5i (65 kw / 88 pk) |
Hyundai | Lantra • ('91-'01) | 1.6i (84 kw / 114 pk) |
Hyundai | Lantra • ('91-'01) | 1.8i (94 kw / 128 pk) |
Hyundai | Lantra • ('91-'01) | 1.6i-16V (78 kw / 106 pk) |
Hyundai | Lantra • ('91-'01) | 1.8i-16V (93 kw / 126 pk) |
Hyundai | Lantra • ('91-'01) | 2.0i (102 kw / 139 pk) |
Hyundai | Lantra • ('91-'01) | 1.9D (50 kw / 68 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-8V (70 kw / 95 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-16V (92 kw / 125 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 3.0i V6 (107 kw / 145 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 1.8i-8V (72 kw / 98 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-8V (77 kw / 105 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-16V (102 kw / 139 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-16V (96 kw / 131 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.4i (84 kw / 114 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 3.0i V6 (105 kw / 143 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.5i-24V V6 (118 kw / 160 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.7i V6 (127 kw / 173 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.4 (118 kw / 160 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 3.3 V6 (173 kw / 235 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0 CRDi (110 kw / 150 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 3.4 (119 kw / 162 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 4.2 5-speed (151 kw / 205 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 5.3 V12 (187 kw / 254 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 4.2 (133 kw / 181 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 5.3 V12 HE (211 kw / 287 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 4.0 R S/C (240 kw / 326 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 6.0 V12 LWB (234 kw / 318 pk) |
Jaguar | Sovereign • ('83-'03) | 3.2 (149 kw / 203 pk) |
Jaguar | Sovereign • ('83-'03) | 4.0 (166 kw / 226 pk) |
Jaguar | Sovereign • ('83-'03) | 5.3 V12 (211 kw / 287 pk) |
Jeep | Grand Cherokee • ('93->) | 4.0i (130 kw / 177 pk) |
Jeep | Grand Cherokee • ('93->) | 5.2i V8 Limited (156 kw / 212 pk) |
Jeep | Grand Cherokee • ('93->) | 5.9i V8 LX (177 kw / 241 pk) |
Jeep | Grand Cherokee • ('93->) | 2.5 Laredo (85 kw / 116 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0-8V i. e. Turbo (110 kw / 150 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0-16V i. e. (108 kw / 147 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0-16V i e Turbo (130 kw / 177 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0 i. e. (88 kw / 120 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0 i. e. (122 kw / 166 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0 i. e. kat. (85 kw / 116 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.8 V6 (110 kw / 150 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 3.0 8. 32 Ferrari (154 kw / 209 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0-16V (114 kw / 155 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.0-16V Turbo (151 kw / 205 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.8 V6 (108 kw / 147 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 3.0 V6 (129 kw / 175 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.5 TDS (85 kw / 116 pk) |
Lancia | Thema • ('85-'14) | 2.5 Pinifarina TDS (74 kw / 101 pk) |
Lancia | Thema Wagon • ('89-'95) | 2.0-16V (114 kw / 155 pk) |
Lancia | Thema Wagon • ('89-'95) | 2.0-16V i. e. (108 kw / 147 pk) |
Lancia | Thema Wagon • ('89-'95) | 2.0-8V Turbo (110 kw / 150 pk) |
Lancia | Thema Wagon • ('89-'95) | 2.5 (85 kw / 116 pk) |
Lexus | GS • ('93-'18) | 300 (163 kw / 222 pk) |
Lexus | GS • ('93-'18) | 300 (161 kw / 219 pk) |
Lexus | GS • ('93-'18) | 430 (208 kw / 283 pk) |
Mazda | 121 (I) • ('88-'99) | 1.3i (53 kw / 72 pk) |
Mazda | 626 • ('79-'02) | 1.8i (78 kw / 106 pk) |
Mazda | 626 • ('79-'02) | 1.8i (77 kw / 105 pk) |
Mazda | 626 • ('79-'02) | 2.5i V6 (120 kw / 163 pk) |
Mazda | 626 • ('79-'02) | 2.5i V6 (123 kw / 167 pk) |
Mazda | 626 • ('79-'02) | 2.0D (55 kw / 75 pk) |
Mazda | 626 • ('79-'02) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Mazda | MX-6 • ('92-'95) | 2.0i-16V (86 kw / 117 pk) |
Mazda | RX-7 • ('79-'95) | II Turbo Coupé (176 kw / 239 pk) |
Mazda | RX-7 • ('79-'95) | II Turbo Coupé (147 kw / 200 pk) |
Mazda | RX-7 • ('79-'95) | RX-7 GLS (110 kw / 150 pk) |
Mazda | RX-7 • ('79-'95) | RX-7 Turbo II (133 kw / 181 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.0 (77 kw / 105 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 1.8 E (80 kw / 109 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.0 E (90 kw / 122 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.3 E (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.3/16 E (136 kw / 185 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.6 E (118 kw / 160 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.5/16 E (143 kw / 194 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.0 D (55 kw / 75 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.5 D (69 kw / 94 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.5 D Turbo (93 kw / 126 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 250 (96 kw / 131 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 280 E (136 kw / 185 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 240 DL (48 kw / 65 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 240 DL 6p. (53 kw / 72 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 300 DL (65 kw / 88 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 280 (115 kw / 156 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 230 C (80 kw / 109 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 220 D (44 kw / 60 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 200 (69 kw / 94 pk) |
Mercedes | 200-280 (W123) • ('76-'86) | 230 E (100 kw / 136 pk) |
Mitsubishi | Colt (IV) • ('92-'96) | 1.3i (55 kw / 75 pk) |
Mitsubishi | Colt (IV) • ('92-'96) | 1.6 (83 kw / 113 pk) |
Mitsubishi | Colt (IV) • ('92-'96) | 1.8 GTi (103 kw / 140 pk) |
Mitsubishi | Colt (III) • ('88-'92) | 1.3 (58 kw / 79 pk) |
