Ruitenwisserblad Renault Clio III (05->) 288908085R
€44,10
Onderdeelnummer: 288908085R
Nieuw
Origineel / Imitatie: Origineel
Set Omschrijving: Set
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.4 (103 kw / 140 pk) |
---|---|---|
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.4 (125 kw / 170 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.4T (147 kw / 200 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.4 Bi-Fuel (103 kw / 140 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.4 D5 (120 kw / 163 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.9 (144 kw / 196 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.9 T6 (200 kw / 272 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.4 D (96 kw / 131 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.5T (154 kw / 209 pk) |
Volvo | S80 (I) • ('98-'06) | 2.5T (154 kw / 209 pk) |
Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.6-16V (77 kw / 105 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.3 T-5 (184 kw / 250 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 (103 kw / 140 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 (125 kw / 170 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 D5 (120 kw / 163 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 D (96 kw / 131 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 D5 AWD Geartronic (120 kw / 163 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.5 T AWD (154 kw / 209 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.5 T (154 kw / 209 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 T5 (191 kw / 260 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4D (92 kw / 125 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 D5 (136 kw / 185 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.4 D5 AWD (136 kw / 185 pk) |
Volvo | V70 (II) • ('00-'08) | 2.0T (132 kw / 179 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4 (103 kw / 140 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4 (125 kw / 170 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.3 T-5 (184 kw / 250 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4 D5 (120 kw / 163 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4 Bi-Fuel (103 kw / 140 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4 D (96 kw / 131 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.5 T AWD (154 kw / 209 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.5 T (154 kw / 209 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.5 R (220 kw / 299 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.0T Edition (132 kw / 179 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4 T5 (191 kw / 260 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4D (93 kw / 126 pk) |
Volvo | S60 (I) • ('00-'09) | 2.4 D5 (136 kw / 185 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 1.6 T. Spark (77 kw / 105 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 1.6 T. Spark Veloce (88 kw / 120 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 2.0 T. Spark Selespeed (110 kw / 150 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 1.9 JTD (85 kw / 116 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 1.9 JTD (103 kw / 140 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 3.2 V6 GTA (184 kw / 250 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 1.9 JTD (74 kw / 101 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 1.9 JTD (110 kw / 150 pk) |
Alfa Romeo | 147 • ('00-'10) | 1.9 JTD (88 kw / 120 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.4-16V (70 kw / 95 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.4-16V (72 kw / 98 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (60 kw / 82 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V Turbo (165 kw / 224 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V T (120 kw / 163 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (63 kw / 86 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V (99 kw / 135 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (65 kw / 88 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.9 T6 (200 kw / 272 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4D (120 kw / 163 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.5 T (154 kw / 209 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 4.4 V8 (232 kw / 315 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4 D5 (136 kw / 185 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 3.2 (175 kw / 238 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4 D3 FWD (120 kw / 163 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.5 T5 (154 kw / 209 pk) |
Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4 D5 (147 kw / 200 pk) |
Volvo | XC70 (II) • ('02-'07) | 2.5 T (154 kw / 209 pk) |
Volvo | XC70 (II) • ('02-'07) | 2.4 D5 (120 kw / 163 pk) |
Volvo | XC70 (II) • ('02-'07) | 2.4 D5 (136 kw / 185 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6-16V FSI (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0-16V FSI (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.4 TSI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 EcoFuel (80 kw / 109 pk) |
Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Turbo Ambition (147 kw / 200 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Ambition Turbo (147 kw / 200 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 520i (125 kw / 170 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 525i (141 kw / 192 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 530i (170 kw / 231 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 545i (245 kw / 333 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 530d (160 kw / 218 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 525d (130 kw / 177 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 535d (200 kw / 272 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | M5 (373 kw / 507 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 525d (120 kw / 163 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 523i (130 kw / 177 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 525i (160 kw / 218 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 525i xDrive (160 kw / 218 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 530i (190 kw / 258 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 530i xDrive (190 kw / 258 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 540i (225 kw / 306 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 550i (270 kw / 367 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 520d (120 kw / 163 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 530d xDrive (170 kw / 231 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 520d (110 kw / 150 pk) |
BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 530d (170 kw / 231 pk) |
Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 Trendline (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 2.0 Basis (85 kw / 116 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.4-16V (72 kw / 98 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (60 kw / 82 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (63 kw / 86 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (63 kw / 86 pk) |
Renault | Megane CC (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
Renault | Megane CC (II) • ('03-'09) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
Renault | Megane CC (II) • ('03-'09) | 2.0-16V T (120 kw / 163 pk) |
Renault | Megane CC (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
Renault | Megane CC (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
Renault | Megane CC (II) • ('03-'09) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
Renault | Megane CC (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
BMW | 6-serie (E63) • ('04-'10) | 645Ci (245 kw / 333 pk) |
BMW | 6-serie (E63) • ('04-'10) | 630i (190 kw / 258 pk) |
BMW | 6-serie (E63) • ('04-'10) | M6 (373 kw / 507 pk) |
BMW | 6-serie (E63) • ('04-'10) | 650i (270 kw / 367 pk) |
BMW | 6-serie (E63) • ('04-'10) | 630i (200 kw / 272 pk) |
BMW | 6-serie (E63) • ('04-'10) | 635d (210 kw / 286 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 FSI (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 SDI (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.9 TDI 4Motion (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TDI 4Motion (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TFSI GTI (147 kw / 200 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 3.2 R32 (184 kw / 250 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 TSI GT (125 kw / 170 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TDI GT (125 kw / 170 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 TSI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TFSI GTI (169 kw / 230 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TDI Cross (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 SDI (51 kw / 69 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI BM (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 CNG (80 kw / 109 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI BM (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI (55 kw / 75 pk) |
Alfa Romeo | GT • ('73-'10) | 2.0 JTS (122 kw / 166 pk) |
Alfa Romeo | GT • ('73-'10) | 3.2 V6 Distinctive (176 kw / 239 pk) |
Alfa Romeo | GT • ('73-'10) | 1.9 JTD (110 kw / 150 pk) |
Alfa Romeo | GT • ('73-'10) | 1.8 T. Spark (103 kw / 140 pk) |
BMW | 6-serie Cabrio (E64) • ('04-'10) | 645Ci (245 kw / 333 pk) |
BMW | 6-serie Cabrio (E64) • ('04-'10) | 630i (190 kw / 258 pk) |
BMW | 6-serie Cabrio (E64) • ('04-'10) | 650i (270 kw / 367 pk) |
BMW | 6-serie Cabrio (E64) • ('04-'10) | M6 (373 kw / 507 pk) |
BMW | 6-serie Cabrio (E64) • ('04-'10) | 635d (210 kw / 286 pk) |
BMW | 6-serie Cabrio (E64) • ('04-'10) | 630i (200 kw / 272 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 525i (141 kw / 192 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 545i (245 kw / 333 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 525d (130 kw / 177 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 530d (160 kw / 218 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 535d (200 kw / 272 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 525d (120 kw / 163 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 523i (130 kw / 177 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 525i (160 kw / 218 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 525i xDrive (160 kw / 218 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 530i (190 kw / 258 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 530i xDrive (190 kw / 258 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 550i (270 kw / 367 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 520d (120 kw / 163 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 530d xDrive (170 kw / 231 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 520d (110 kw / 150 pk) |
BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 530d (170 kw / 231 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.4-16V (59 kw / 80 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.5 T RS3 quattro (250 kw / 340 pk) |
Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI Attraction (66 kw / 90 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.9 TDI 4x4 (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI 4x4 (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.6 TDI 4x4 (77 kw / 105 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318i (95 kw / 129 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320i (110 kw / 150 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i (160 kw / 218 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i (190 kw / 258 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320d (120 kw / 163 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i xDrive (160 kw / 218 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i xDrive (190 kw / 258 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318d (90 kw / 122 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330d (170 kw / 231 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330d xDrive (170 kw / 231 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320si (127 kw / 173 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 335i (225 kw / 306 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325d (145 kw / 197 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 335d (210 kw / 286 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318i (105 kw / 143 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320i (125 kw / 170 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i (160 kw / 218 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 325i xDrive (160 kw / 218 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i (200 kw / 272 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 330i xDrive (200 kw / 272 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318d (105 kw / 143 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 320d (130 kw / 177 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318d Corporate (100 kw / 136 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 316i (90 kw / 122 pk) |
BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | M3 (309 kw / 420 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 3.2 V6 4M (184 kw / 250 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 3.6 R36 (220 kw / 299 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TDI (81 kw / 110 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.4 TSI EcoFuel (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TDI 4Motion (125 kw / 170 pk) |
Fiat | Croma (II) • ('05-'10) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
Fiat | Croma (II) • ('05-'10) | 1.9 JTD (88 kw / 120 pk) |
Fiat | Croma (II) • ('05-'10) | 1.9 JTD (110 kw / 150 pk) |
Fiat | Croma (II) • ('05-'10) | 2.4 JTD (147 kw / 200 pk) |
Fiat | Croma (II) • ('05-'10) | 1.8-16V (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 2.0 SDI (51 kw / 69 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 2.0 EcoFuel (80 kw / 109 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI 4Motion (77 kw / 105 pk) |
