Origineel / Imitatie | Origineel |
---|---|
Set Omschrijving | Set |
Classificatiecode | A1 |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitenwisserblad set Renault Scenic II (04-09) 7711421439
€18,00
Onderdeelnummer: 7711421439
Nieuw
Origineel / Imitatie: Origineel
Set Omschrijving: Set
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.3 (100 kw / 136 pk) |
---|---|---|
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.3-20V (125 kw / 170 pk) |
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.3 quattro (100 kw / 136 pk) |
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.3-20V quattro (125 kw / 170 pk) |
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.6 E (110 kw / 150 pk) |
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.8 E (128 kw / 174 pk) |
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
Audi | Coupé (B3) • ('89-'96) | S 2 H6 (169 kw / 230 pk) |
Audi | Cabriolet (B4) • ('91-'00) | 1.8 5V (92 kw / 125 pk) |
Audi | Cabriolet (B4) • ('91-'00) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Audi | Cabriolet (B4) • ('91-'00) | 2.3 (98 kw / 133 pk) |
Audi | Cabriolet (B4) • ('91-'00) | 2.6 (110 kw / 150 pk) |
Audi | Cabriolet (B4) • ('91-'00) | 2.8 (128 kw / 174 pk) |
Audi | Cabriolet (B4) • ('91-'00) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.0 E (74 kw / 101 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.3 E quattro (98 kw / 133 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.6 E (110 kw / 150 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.8 E (128 kw / 174 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | S 4 H6 (169 kw / 230 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | S 4 V8 H6 (206 kw / 280 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.5 TDI (85 kw / 116 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.4 (60 kw / 82 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.0S E (85 kw / 116 pk) |
Audi | 100 Avant (C4) • ('92-'94) | 2.3S E (98 kw / 133 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.0 E (85 kw / 116 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.3 E (98 kw / 133 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.3 E quattro (98 kw / 133 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.6 E (110 kw / 150 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.8 E (128 kw / 174 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | S 4 H6 (169 kw / 230 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | S 4 (169 kw / 230 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | S 4 V8 H6 (206 kw / 280 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.4 (60 kw / 82 pk) |
Audi | 100 (C4) • ('90-'94) | 2.5 TDI kat. (85 kw / 116 pk) |
Audi | V8 • ('88-'94) | 3.6 (184 kw / 250 pk) |
Audi | V8 • ('88-'94) | 4.2 H6 (206 kw / 280 pk) |
Cadillac | Eldorado • ('78-'98) | 4.6 Touring Coupé (224 kw / 305 pk) |
Cadillac | Eldorado • ('78-'98) | 4.5 Coupé (114 kw / 155 pk) |
Cadillac | Eldorado • ('78-'98) | 4.9 Coupé (150 kw / 204 pk) |
Cadillac | Eldorado • ('78-'98) | 4.6 TC (220 kw / 299 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.4i (55 kw / 75 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.6i (65 kw / 88 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.8i-16V SX (81 kw / 110 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.8i (74 kw / 101 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 2.0i-16V (120 kw / 163 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 2.0i Volcane (89 kw / 121 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.9i Volcane (88 kw / 120 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 2.0i-16V (112 kw / 152 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.9 D (51 kw / 69 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.9 D (50 kw / 68 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.9 TD (66 kw / 90 pk) |
Citroen | ZX • ('91-'98) | 1.9 TD Aura (68 kw / 92 pk) |
Citroen | ZX Break • ('94-'98) | 1.4i (55 kw / 75 pk) |
Citroen | ZX Break • ('94-'98) | 1.6i (65 kw / 88 pk) |
Citroen | ZX Break • ('94-'98) | 1.8i Avantage (74 kw / 101 pk) |
Citroen | ZX Break • ('94-'98) | 1.8i-16V SX (81 kw / 110 pk) |
Citroen | ZX Break • ('94-'98) | 1.9 D (50 kw / 68 pk) |
Citroen | ZX Break • ('94-'98) | 1.9 D Reflex (51 kw / 69 pk) |
Citroen | ZX Break • ('94-'98) | 1.9 TD (66 kw / 90 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.0i-16V (97 kw / 132 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | Turbo C. 2.0i (108 kw / 147 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 3.0 V6 (140 kw / 190 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.0i (89 kw / 121 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 3.0-24V V6 Exclusive (147 kw / 200 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.0 Turbo Comfort (104 kw / 141 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.0i (79 kw / 107 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.1 (60 kw / 82 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.1 (80 kw / 109 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.5 TD (95 kw / 129 pk) |
Citroen | XM • ('89-'00) | 2.1 (80 kw / 109 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.0i-16V (97 kw / 132 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | Turbo C. 2.0i (108 kw / 147 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 3.0 V6 (140 kw / 190 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 3.0 V6 (123 kw / 167 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.0 Comfort (89 kw / 121 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.0 Turbo C. Ambiance (104 kw / 141 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.1 (60 kw / 82 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.1 TD (80 kw / 109 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.5 TD (95 kw / 129 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 2.0 First Edition (98 kw / 133 pk) |
Ford | Mondeo (II) • ('96-'00) | 2.5-24V V6 ST200 (151 kw / 205 pk) |
Honda | Accord Aerodeck • ('86-'97) | 2.0i (100 kw / 136 pk) |
Honda | Accord Aerodeck • ('86-'97) | 2.2i (110 kw / 150 pk) |
Honda | Accord Coupé • ('94-'97) | 2.0i (100 kw / 136 pk) |
Honda | Accord Coupé • ('94-'97) | 2.2i (110 kw / 150 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.0i (96 kw / 131 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.3i (116 kw / 158 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.0 (81 kw / 110 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.2i (110 kw / 150 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.2i VTEC (110 kw / 150 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.0 TDi (77 kw / 105 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.0i (98 kw / 133 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.2i VTi 4WS (147 kw / 200 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.2i VTi 4WS (136 kw / 185 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.3i (118 kw / 160 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-16V (96 kw / 131 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.5i-24V V6 (118 kw / 160 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.7i V6 (127 kw / 173 pk) |
Hyundai | Sonata • ('89-'10) | 2.4 (128 kw / 174 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.0 (77 kw / 105 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 1.8 E (80 kw / 109 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.0 E (90 kw / 122 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.3 E (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.3/16 E (136 kw / 185 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.6 E (118 kw / 160 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.5/16 E (143 kw / 194 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.0 D (55 kw / 75 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.5 D (69 kw / 94 pk) |
Mercedes | 190-serie (W201) • ('83-'93) | 2.5 D Turbo (93 kw / 126 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.0 (101 kw / 137 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.5 GTi V6 4WD-4WS (125 kw / 170 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.0 (66 kw / 90 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.0 (100 kw / 136 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.5 V6 (120 kw / 163 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 1.8i (93 kw / 126 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.4 GDI-Motion (110 kw / 150 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 1.8 (90 kw / 122 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 (98 kw / 133 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 (62 kw / 84 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 4 WD (75 kw / 102 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.4 (85 kw / 116 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 TD (60 kw / 82 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 1.8 TD (55 kw / 75 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.4 GDI (110 kw / 150 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 (98 kw / 133 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.1 (44 kw / 60 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 (89 kw / 121 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 S16 (110 kw / 150 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 GTI (120 kw / 163 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 S16 (112 kw / 152 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |
Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 2.0 HDI (66 kw / 90 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |
Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 2.0 (89 kw / 121 pk) |
Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 2.0 4x4 Turbo (144 kw / 196 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 1.8 (76 kw / 103 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 2.0 (89 kw / 121 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 1.6 (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 2.0 (112 kw / 152 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 1.9 (51 kw / 69 pk) |
Peugeot | 405 • ('87-'96) | 1.9 (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | 405 Break • ('88-'97) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 405 Break • ('88-'97) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
Peugeot | 405 Break • ('88-'97) | 2.0 (89 kw / 121 pk) |
Peugeot | 405 Break • ('88-'97) | 1.9 (51 kw / 69 pk) |
Peugeot | 405 Break • ('88-'97) | 1.9 (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 2.0 (97 kw / 132 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 2.0 (108 kw / 147 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 3.0-24V V6 (140 kw / 190 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 3.0 V6 (123 kw / 167 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 3.0-24V (147 kw / 200 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 2.0 (104 kw / 141 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 2.1 (60 kw / 82 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 2.1 (80 kw / 109 pk) |
Peugeot | 605 • ('90-'99) | 2.5 (95 kw / 129 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.4 Coupé (221 kw / 300 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.4 Carrera 4 (221 kw / 300 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé GT3 (265 kw / 360 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé Turbo (309 kw / 420 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé GT2 (340 kw / 462 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Targa (235 kw / 320 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé Carrera 4S (235 kw / 320 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé Carrera (235 kw / 320 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé Carrera (254 kw / 345 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé Carrera 4S (254 kw / 345 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé GT3 (280 kw / 381 pk) |
Porsche | 911 (996) • ('97-'05) | 3.6 Coupé Turbo (331 kw / 450 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.4 Carrera (221 kw / 300 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.4 Carrera 4 (221 kw / 300 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.6 Carrera (235 kw / 320 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.6 Carrera 4S (235 kw / 320 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.6 Carrera (254 kw / 345 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.6 Carrera 4S (254 kw / 345 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.6 Turbo (309 kw / 420 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (996) • ('98-'05) | 3.6 Turbo (331 kw / 450 pk) |
Renault | Espace (II) • ('92-'97) | 2.2i (79 kw / 107 pk) |
Renault | Espace (II) • ('92-'97) | 2.1 dT (65 kw / 88 pk) |
Renault | Espace (I) • ('85-'95) | 2.2i (79 kw / 107 pk) |
Renault | Espace (I) • ('85-'95) | 2.0 2000 (74 kw / 101 pk) |
Renault | Espace (I) • ('85-'95) | 2.0 2000-1 Inj. (87 kw / 118 pk) |
Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.0 (140 kw / 190 pk) |
Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.6 (166 kw / 226 pk) |
Land Rover | Range Rover • ('78->) | 2.5 (100 kw / 136 pk) |
Toyota | Corolla • ('73-'21) | 1.6 (79 kw / 107 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.3-16V (63 kw / 86 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.6-16V (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 2.0 D (53 kw / 72 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.6 VVT-i (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.9 D (51 kw / 69 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.4 VVT-i (71 kw / 97 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 2.0 D4-D (66 kw / 90 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.3-16V (63 kw / 86 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.6-16V (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.6-16V (79 kw / 107 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 2.0 D (53 kw / 72 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.6 VVT-i (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.9 D (51 kw / 69 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 1.4 VVT-i (71 kw / 97 pk) |
Toyota | Corolla Wagon (E11) • ('97-'01) | 2.0 D4-D (66 kw / 90 pk) |
Mitsubishi | Space Runner • ('92-'02) | 1.8 (90 kw / 122 pk) |
Mitsubishi | Space Runner • ('92-'02) | 2.0 TD (60 kw / 82 pk) |
Mitsubishi | Space Runner • ('92-'02) | 2.0 (100 kw / 136 pk) |
Mitsubishi | Space Runner • ('92-'02) | 2.4 (110 kw / 150 pk) |
Mitsubishi | Eclipse • ('92-'98) | 2.0-16V (107 kw / 145 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 260 SE (118 kw / 160 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 280 S (115 kw / 156 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 280 SEL (136 kw / 185 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 300 SEL (132 kw / 179 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 380 SE (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 420 SE (165 kw / 224 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 420 SEL (165 kw / 224 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SE (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 560 SE (205 kw / 279 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 420 SEC (165 kw / 224 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SEC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 560 SEC (205 kw / 279 pk) |
Mercedes | S-klasse (W126) • ('80-'91) | 500 SEL (177 kw / 241 pk) |
Mercedes | S-klasse (C126) • ('82-'86) | 380 SEC (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | SL-klasse Cabrio (R129) • ('93-'01) | 280 (142 kw / 193 pk) |
Mercedes | SL-klasse Cabrio (R129) • ('93-'01) | 320 (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | SL-klasse Cabrio (R129) • ('93-'01) | 500 (235 kw / 320 pk) |
Mercedes | SL-klasse Cabrio (R129) • ('93-'01) | 600 (290 kw / 394 pk) |
Mercedes | SL-klasse Cabrio (R129) • ('93-'01) | 280 (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | SL-klasse Cabrio (R129) • ('93-'01) | 320 (165 kw / 224 pk) |
Mercedes | SL-klasse Cabrio (R129) • ('93-'01) | 500 (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | SL-klasse (R129) • ('89-'93) | 300 SL (140 kw / 190 pk) |
Mercedes | SL-klasse (R129) • ('89-'93) | 300 SL-24 (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | SL-klasse (R129) • ('89-'93) | 500 SL (240 kw / 326 pk) |
Chevrolet USA | Corvette • ('73-'03) | 5.7 Convertible (207 kw / 281 pk) |
Chevrolet USA | Corvette • ('73-'03) | 5.7 Coupé (182 kw / 247 pk) |
Ford USA | Explorer • ('92-'04) | 4.0 V6 4x2 (116 kw / 158 pk) |
Ford USA | Explorer • ('92-'04) | 4.0 V6 4x4 (116 kw / 158 pk) |
Ford USA | Explorer • ('92-'04) | 4.0 V6 4x4 (152 kw / 207 pk) |
Renault | Twingo (I) • ('93-'07) | 1.2 (43 kw / 58 pk) |
Renault | Twingo (I) • ('93-'07) | 1.2 (40 kw / 54 pk) |
Renault | Twingo (I) • ('93-'07) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
Ford | Transit Combi (E_) • ('87-'94) | 100 L (66 kw / 90 pk) |
Ford | Transit Combi (E_) • ('87-'94) | 100 CL (72 kw / 98 pk) |
Ford | Transit Combi (E_) • ('87-'94) | 100 L (51 kw / 69 pk) |
Ford | Transit Combi (E_) • ('87-'94) | 100 CL (59 kw / 80 pk) |
Ford | Transit Combi (E_) • ('87-'94) | 100 CL (63 kw / 86 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 310 C 2.0 (80 kw / 109 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 310 C 2.5 (63 kw / 86 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 270 C TD 1.9 (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 270 C TD 2.5 (76 kw / 103 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 320 M TDdi 2.5 (79 kw / 107 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 270 C HDI 2.8 (93 kw / 126 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 270 C HDI 2.0 (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 320 M HDI 2.0 (62 kw / 84 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 HDI (62 kw / 84 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 290C 2.2 HDI (74 kw / 101 pk) |
Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 290C 2.8 HDI (93 kw / 126 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.6 Comfort 5-pers. (58 kw / 79 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9TD Comfort 5-pers (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9TD Comfort 9-pers (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9D Comfort 9-pers. (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 2.0 HDI 16V 5-pers. (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 2.0 HDI 8-pers. (69 kw / 94 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 2.0-16V 5-pers. (100 kw / 136 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9D 8-pers. (51 kw / 69 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 220C 2.0 HDI Premium (80 kw / 109 pk) |
Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00) | 2.0 kat. (85 kw / 116 pk) |
Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00) | 2.0 LX kat. LWB (85 kw / 116 pk) |
Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00) | 2.5 (56 kw / 76 pk) |
Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00) | 2.5 LX (51 kw / 69 pk) |
Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00) | 2.5 LX LWB (56 kw / 76 pk) |
Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00) | 2.5 (63 kw / 86 pk) |
Ford | Transit Tourneo (E_) • ('95-'00) | 2.5 LX LWB (74 kw / 101 pk) |
Ford | Transit • ('95-'95) | 2.5 D (51 kw / 69 pk) |
Citroen | Jumpy combi (I) • ('95-'07) | 1.6i Comfort 5/6 p. (58 kw / 79 pk) |
Citroen | Jumpy combi (I) • ('95-'07) | 1.9D Comfort 5/6 p. (51 kw / 69 pk) |
Citroen | Jumpy combi (I) • ('95-'07) | 1.9TD Comfort 5/6 p. (68 kw / 92 pk) |
Citroen | Jumpy combi (I) • ('95-'07) | 1.9D Comfort 8/9 p. (51 kw / 69 pk) |
Citroen | Jumpy combi (I) • ('95-'07) | 2.0 HDi Comf. 5/6 p. (69 kw / 94 pk) |
Citroen | Jumpy combi (I) • ('95-'07) | 2.0 HDi Comf. 5/6 p. (80 kw / 109 pk) |
Citroen | Jumpy combi (I) • ('95-'07) | 2.0i-16V Comf.5/6 p. (100 kw / 136 pk) |
Fiat | Scudo Bus (I) • ('96-'06) | 1.6 EL 5/6 pers. (58 kw / 79 pk) |
Fiat | Scudo Bus (I) • ('96-'06) | 1.9 D EL 8/9 pers. (51 kw / 69 pk) |
Fiat | Scudo Bus (I) • ('96-'06) | 1.9 TD EL 5/6 pers. (68 kw / 92 pk) |
Fiat | Scudo Bus (I) • ('96-'06) | 2.0 JTD EL 5/6 pers. (69 kw / 94 pk) |
Fiat | Scudo Bus (I) • ('96-'06) | 2.0 JTD EL 5/6 pers. (80 kw / 109 pk) |
