Origineel / Imitatie | Origineel |
---|---|
Set Omschrijving | Set |
Classificatiecode | A1 |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitenwisserblad set Renault Trafic III 288909504R
€57,61
Onderdeelnummer: 28 89 095 04R
Nieuw
Origineel / Imitatie: Origineel
Set Omschrijving: Set
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Garandeert goed zicht, goede wiskwaliteit, dus ook optimale veiligheid voor de inzittenden.
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.3-8V (44 kw / 60 pk) |
---|---|---|
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.3-16V (56 kw / 76 pk) |
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.8-8V (44 kw / 60 pk) |
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.6-16V Sport (76 kw / 103 pk) |
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.8-8V (56 kw / 76 pk) |
Fiat | Cinquecento • ('92-'98) | 900 (29 kw / 39 pk) |
Fiat | Cinquecento • ('92-'98) | 1100 Sporting (40 kw / 54 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0-16V (101 kw / 137 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 Turbo (110 kw / 150 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.5 V6 (117 kw / 159 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 CHT (66 kw / 90 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 i. e. (88 kw / 120 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.5 D (55 kw / 75 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.0 Td i. d. (69 kw / 94 pk) |
Fiat | Croma (I) • ('86-'96) | 2.5 Tds (87 kw / 118 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.4i (66 kw / 90 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.6i (85 kw / 116 pk) |
Honda | Civic • ('73-'97) | 1.4 (66 kw / 90 pk) |
Honda | Civic • ('73-'97) | 1.6i VTEC (110 kw / 150 pk) |
Honda | Civic • ('73-'97) | 1.5 (51 kw / 69 pk) |
Honda | Civic Shuttle • ('84-'93) | 1.4 (66 kw / 90 pk) |
Honda | Civic Shuttle • ('84-'93) | 1.5i (66 kw / 90 pk) |
Honda | Civic Shuttle • ('84-'93) | 1.6i 4WD (79 kw / 107 pk) |
Honda | Accord • ('77-'98) | 2.0 TDi (77 kw / 105 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.0i-16V DOHC ALB (101 kw / 137 pk) |
Honda | Prelude • ('79-'00) | 2.3i (118 kw / 160 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.2i V6 (151 kw / 205 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.5i V6 (153 kw / 208 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.5 V6 (217 kw / 295 pk) |
Honda | Legend • ('87-'10) | 3.7 V6 (217 kw / 295 pk) |
Hyundai | Scoupé • ('90-'95) | 1.5i (62 kw / 84 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.6-16V (76 kw / 103 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.6 LE (66 kw / 90 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.8-16V (83 kw / 113 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.8-16V VVT (96 kw / 131 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 2.0-16V (102 kw / 139 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 2.0 LS (83 kw / 113 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.6 i. e. (55 kw / 75 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 2.0 Turbo (119 kw / 162 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 2.0 HF Integrale (124 kw / 169 pk) |
Lancia | Dedra • ('89-'99) | 1.9 tds (66 kw / 90 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 1.6-16V (76 kw / 103 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 1.6 LE (66 kw / 90 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 1.8-16V (83 kw / 113 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 1.8-16V VVT (96 kw / 131 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 2.0-16V (102 kw / 139 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 2.0-16V LS Integrale (102 kw / 139 pk) |
Lancia | Dedra SW • ('94-'99) | 1.9 tds (66 kw / 90 pk) |
Lexus | GS • ('93-'18) | 300 (156 kw / 212 pk) |
Lexus | GS • ('93-'18) | 450h (215 kw / 292 pk) |
Lexus | GS • ('93-'18) | 300h Line (133 kw / 181 pk) |
Mazda | 121 (I) • ('88-'99) | 1.25i (55 kw / 75 pk) |
Mazda | 121 (I) • ('88-'99) | 1.8D (44 kw / 60 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 1.8-12V (66 kw / 90 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0-12V (79 kw / 107 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0i (65 kw / 88 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.2i (85 kw / 116 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0D (55 kw / 75 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0D (45 kw / 61 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0i (100 kw / 136 pk) |
Mitsubishi | Colt (V) • ('96-'04) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
Mitsubishi | Colt (V) • ('96-'04) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Mitsubishi | Colt (V) • ('96-'04) | 1.3 (60 kw / 82 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 1.8 (93 kw / 126 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.5 GTi V6 4WD-4WS (125 kw / 170 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 1.8i (93 kw / 126 pk) |
Mitsubishi | Galant (V) • ('88-'96) | 2.0 (101 kw / 137 pk) |
Mitsubishi | Galant (V) • ('88-'96) | 2.0 GTi V6 (110 kw / 150 pk) |
Nissan | Sunny • ('79-'96) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Nissan | Sunny • ('79-'96) | 2.0 GTi (105 kw / 143 pk) |
Nissan | Sunny • ('79-'96) | 2.0 GTi-R Basic (162 kw / 220 pk) |
Nissan | Sunny • ('79-'96) | 2.0D (55 kw / 75 pk) |
Nissan | Sunny Wagon • ('79-'01) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Nissan | Sunny Wagon • ('79-'01) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Nissan | Sunny Wagon • ('79-'01) | 2.0D (55 kw / 75 pk) |
Nissan | 100 NX • ('91-'96) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Nissan | 100 NX • ('91-'96) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Nissan | 100 NX • ('91-'96) | 2.0 GTi (105 kw / 143 pk) |
Nissan | Primera (II) • ('96-'02) | 2.0 GT (110 kw / 150 pk) |
Nissan | Primera (I) • ('90-'97) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
Nissan | Primera (I) • ('90-'97) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Nissan | Primera (I) • ('90-'97) | 2.0D (55 kw / 75 pk) |
Nissan | Terrano • ('89-'07) | 3.0 V6 (109 kw / 148 pk) |
Nissan | Terrano • ('89-'07) | 2.4 kat. (76 kw / 103 pk) |
Nissan | Terrano • ('89-'07) | 2.7TD (73 kw / 99 pk) |
Nissan | Patrol GR • ('89-'09) | 2.8 TD Wagon (85 kw / 116 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 1.6i-16V (74 kw / 101 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 1.8i-16V (85 kw / 116 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.5i V6 (125 kw / 170 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 1.7 D (42 kw / 57 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.0 Di-16V (60 kw / 82 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.0 DTi-16V (74 kw / 101 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 1.7 (60 kw / 82 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.5 V6 i500 (143 kw / 194 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.2 DTR (92 kw / 125 pk) |
Opel | Vectra (B) • ('93-'02) | 2.6 V6 (125 kw / 170 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.6i (52 kw / 71 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.8i (66 kw / 90 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.5 V6 (125 kw / 170 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i GT (95 kw / 129 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i-16V GT (110 kw / 150 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.7 D (42 kw / 57 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.7 (60 kw / 82 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i Turbo 4x4 (150 kw / 204 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i-16V 2000 4x4 (110 kw / 150 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 1.8 4x4 (65 kw / 88 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i GL 4x4 (85 kw / 116 pk) |
Opel | Vectra (A) • ('88-'97) | 2.0i GL 4x4 (95 kw / 129 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 1.6i-16V (74 kw / 101 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 1.8i-16V (85 kw / 116 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 2.5i V6 (125 kw / 170 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 2.0 Di-16V (60 kw / 82 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 2.0 DTi-16V (74 kw / 101 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 2.2 DTR (92 kw / 125 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
Opel | Vectra Wagon (B) • ('97-'03) | 2.6 V6 (125 kw / 170 pk) |
Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.5i V6 (125 kw / 170 pk) |
Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i-16V Turbo (150 kw / 204 pk) |
Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i-16V (110 kw / 150 pk) |
Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i 4x4 (85 kw / 116 pk) |
Opel | Calibra • ('90-'97) | 2.0i-16V 4x4 (110 kw / 150 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 2.4i (92 kw / 125 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 2.6i V6 (110 kw / 150 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 3.0i V6 (147 kw / 200 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 3.0i 3000 (130 kw / 177 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 3.0i 3000 kat. (115 kw / 156 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 1.8 S (65 kw / 88 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 1.8 S kat. (60 kw / 82 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 2.3 D (54 kw / 73 pk) |
Opel | Omega (A) • ('87-'94) | 2.3 TD (74 kw / 101 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 2.4i (92 kw / 125 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 2.6i V6 (110 kw / 150 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 3.0i V6 (130 kw / 177 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 1.8 S (65 kw / 88 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 2.3 D (54 kw / 73 pk) |
Opel | Omega Wagon (A) • ('87-'94) | 2.3 TD (74 kw / 101 pk) |
Opel | Omega Wagon (B) • ('93-'03) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Omega Wagon (B) • ('93-'03) | 2.3 TD GLT (93) (74 kw / 101 pk) |
Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 2.6i (110 kw / 150 pk) |
Opel | Senator (B) • ('85-'93) | 3.0i-24V (150 kw / 204 pk) |
Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.8 TD (83 kw / 113 pk) |
Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.5 TD (85 kw / 116 pk) |
Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.2i (100 kw / 136 pk) |
Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.4i (92 kw / 125 pk) |
Opel | Frontera (A) • ('92-'98) | 2.3 TD (74 kw / 101 pk) |
Rover | Estate • ('90-'96) | 2.0 (75 kw / 102 pk) |
Rover | Estate • ('90-'96) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
Rover | Estate • ('90-'96) | 1.6 (61 kw / 83 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.6i (74 kw / 101 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 2.0i GTi (85 kw / 116 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 2.0i-16V GTI Cupra-2 (110 kw / 150 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.0i (37 kw / 50 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.3i CLX (40 kw / 54 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.8i (66 kw / 90 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.8i (95 kw / 129 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 SDI (47 kw / 64 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 D (47 kw / 64 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 TD (66 kw / 90 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 TD (81 kw / 110 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 TD (55 kw / 75 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.8-20V Turbo (115 kw / 156 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 SDI (50 kw / 68 pk) |
Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.0 AWD (85 kw / 116 pk) |
Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.2 AWD (94 kw / 128 pk) |
Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.5 AWD (110 kw / 150 pk) |
Subaru | Legacy (II) • ('94-'99) | 2.2 AWD (110 kw / 150 pk) |
Subaru | Legacy Touring Wagon (II) • ('94-'98) | 2.2 AWD (94 kw / 128 pk) |
Subaru | Legacy Outback • ('97-'03) | 2.5 AWD (110 kw / 150 pk) |
Subaru | Legacy (I) • ('90-'95) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Daihatsu | Charade • ('79-'12) | 1.3-16V (62 kw / 84 pk) |
Daihatsu | Charade • ('79-'12) | 1.0 (38 kw / 52 pk) |
Mitsubishi | Sigma • ('91-'96) | 3.0 V6 (151 kw / 205 pk) |
Mitsubishi | Pajero (II) • ('91-'01) | 2.5 TD Long Body (73 kw / 99 pk) |
Mitsubishi | Pajero (II) • ('91-'01) | 2.8 TD (92 kw / 125 pk) |
Mitsubishi | Pajero (II) • ('91-'01) | 3.0-24V V6 (130 kw / 177 pk) |
Mitsubishi | Pajero (II) • ('91-'01) | 3.0 V6 GLSi (110 kw / 150 pk) |
Mitsubishi | Pajero (II) • ('91-'01) | 3.0 V6 GLXi Softtop (110 kw / 150 pk) |
Mitsubishi | Pajero (II) • ('91-'01) | 3.5-24V V6 Long Body (143 kw / 194 pk) |
Nissan | 200 SX • ('89-'00) | 1.8-16V (124 kw / 169 pk) |
Chevrolet USA | Beretta • ('88-'97) | 2.2 (86 kw / 117 pk) |
Chevrolet USA | Beretta • ('88-'97) | 3.1 V6 (110 kw / 150 pk) |
Chevrolet USA | Beretta • ('88-'97) | 2.2 Std. (79 kw / 107 pk) |
Chevrolet USA | Beretta • ('88-'97) | 3.1 GT Exclusive (106 kw / 144 pk) |
Subaru | Vivio • ('93-'00) | 0.7 (32 kw / 44 pk) |
Subaru | Vivio • ('93-'00) | 0.7 AWD (32 kw / 44 pk) |
Toyota | Celica • ('73-'05) | 1.8i (85 kw / 116 pk) |
Toyota | Celica • ('73-'05) | 2.0i (129 kw / 175 pk) |
Toyota | Celica • ('73-'05) | 2.0i (178 kw / 242 pk) |
Toyota | Celica • ('73-'05) | 1.8 VVT-i (105 kw / 143 pk) |
Toyota | Celica • ('73-'05) | 1.8 VVT-i T-Sport (141 kw / 192 pk) |
Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.0 (37 kw / 50 pk) |
Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.0 (33 kw / 45 pk) |
Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.3 (40 kw / 54 pk) |
Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.4 (44 kw / 60 pk) |
Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.9 D (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.9 SDI (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Polo Variant • ('97-'01) | 1.4 (44 kw / 60 pk) |
Volkswagen | Polo Variant • ('97-'01) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Polo Variant • ('97-'01) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
Volkswagen | Polo Variant • ('97-'01) | 1.9 SDI (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Polo Variant • ('97-'01) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.8-5V (92 kw / 125 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.3 V5 (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.8-5V Turbo GTI (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 SDI (50 kw / 68 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.8-5V 4Motion (92 kw / 125 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI 4Motion (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.8 V6 4Motion (150 kw / 204 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.6-16V (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.3 V5 (125 kw / 170 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI 4Motion (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI 4Motion (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI (74 kw / 101 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI (96 kw / 131 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.9 TDI 4Motion (96 kw / 131 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.8-20V Turbo GTI (132 kw / 179 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 3.2 V6 R32 (177 kw / 241 pk) |
Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.6-16V FSI (81 kw / 110 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.4 (44 kw / 60 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.8 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 2.0-16V (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 2.8 VR6 (128 kw / 174 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.9 SDI (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.9 TD (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.8 syncro (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 2.9 VR6 syncro (140 kw / 190 pk) |
Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
Volkswagen | Golf (II) • ('82-'92) | 1.3 (40 kw / 54 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.4 (44 kw / 60 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.8 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.8 (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.9 (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.9 SDI (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.8 syncro (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 2.9 VR6 syncro (140 kw / 190 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.9 TD (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.6 Comfort 5-pers. (58 kw / 79 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9TD Comfort 5-pers (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9TD Comfort 9-pers (68 kw / 92 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9D Comfort 9-pers. (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 2.0 HDI 16V 5-pers. (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 2.0 HDI 8-pers. (69 kw / 94 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 2.0-16V 5-pers. (100 kw / 136 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 1.9D 8-pers. (51 kw / 69 pk) |
Peugeot | Expert Bus (I) • ('95-'07) | 220C 2.0 HDI Premium (80 kw / 109 pk) |
Mercedes | Vito Bus (W638) • ('96-'03) | 113 (95 kw / 129 pk) |
Mercedes | Vito Bus (W638) • ('96-'03) | 108 D (58 kw / 79 pk) |
Mercedes | Vito Bus (W638) • ('96-'03) | 110 D (72 kw / 98 pk) |
Mercedes | Vito Bus (W638) • ('96-'03) | 108 CDI (60 kw / 82 pk) |
Mercedes | Vito Bus (W638) • ('96-'03) | 110 CDI (75 kw / 102 pk) |
Mercedes | Vito Bus (W638) • ('96-'03) | 112 CDI (90 kw / 122 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 330M 2.4 TDdi SHD (55 kw / 75 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 330M 2.4 TDdi SHD (66 kw / 90 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 330M 2.4 TDdi SHD (88 kw / 120 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 300S 2.0TDdi (55 kw / 75 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 300S 2.0TDdi (63 kw / 86 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 300S 2.0TDdi (74 kw / 101 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 300S 2.3-16V (107 kw / 145 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 330S 2.4 TDdi (92 kw / 125 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 300S 2.0TDCi (92 kw / 125 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 330S 2.4 TDdi (85 kw / 116 pk) |
Ford | Transit Combi (I) • ('00-'06) | 330S 2.4 TDCi (101 kw / 137 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.4 (44 kw / 60 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.8 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 2.8 VR6 (128 kw / 174 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.9 D (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.9 SDI (47 kw / 64 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.9 TD (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 2.8 V6 (142 kw / 193 pk) |
Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 2.5 TDI 4Motion (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
