| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Classificatiecode | A1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Renault Master III Afdekking Voorruit Links 668119349R
€9,99
Onderdeelnummer: 668119349R
Nieuw
Origineel / Imitatie: Origineel
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Originele afdekking / sierlijst links bij de voorruit voor een Renault Master III.
Onderdeelnummer: 668119349R
Positie: Linksvoor, A-stijl / voorruit
Type: Afdekking / sierlijst voorruit
Merk: Renault
Model: Master III
Bouwjaar: 2019 – 2020
Uitvoering: Origineel Renault onderdeel
Geschikt voor onder andere:
- Renault Master III
- Renault Master III bestel
- Renault Master III vanaf 2019
- Diverse uitvoeringen
Deze originele Renault afdekking/sierlijst wordt links bij de voorruit gemonteerd en vormt de afwerking rondom de A-stijl.
Controleer vóór aankoop altijd het onderdeelnummer en de geschiktheid voor jouw voertuig.
Vragen of twijfel je of deze afdekking bij jouw auto past? Neem gerust contact met ons op!
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (74 kw / 101 pk) |
|---|---|---|
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (81 kw / 110 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (100 kw / 136 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L3 DC (110 kw / 150 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 DC (120 kw / 163 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (125 kw / 170 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (121 kw / 165 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T31 Z.E. L1H1 (57 kw / 77 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T31 Z.E. L2H1 (57 kw / 77 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H1 Visia (74 kw / 101 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H2 Acenta (92 kw / 125 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H1 Visia (81 kw / 110 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (100 kw / 136 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (110 kw / 150 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Optima (120 kw / 163 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H1 Acenta (96 kw / 131 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta (125 kw / 170 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H1 Acenta (96 kw / 131 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H1 Acenta (125 kw / 170 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L3H1 Acenta S/S (125 kw / 170 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L2H2 Acenta S/S (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L3H2 Acenta DL (120 kw / 163 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H2 Acenta (81 kw / 110 pk) |
| Nissan | NV400 bestel • ('11-'19) | 2.3 dCi L1H2 Acenta (125 kw / 170 pk) |




