| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Linksachter, Rechtsachter |
| Eigen identificatienummer | 00 |
| Classificatiecode | A1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Achterveer links/rechtsachter Renault Opel Nissan Fiat
€49,99
Onderdeelnummer: 550202870R
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksachter, Rechtsachter
Classificatiecode: A1
12 op voorraad
Achterveer Renault, Opel, Nissan & Fiat Links/Rechts Achter
1 Achterveer
Op zoek naar de juiste achterveer voor jouw auto?
Bij Munsterhuis Auto-onderdelen helpen we je graag bij het vinden van de juiste achterveer voor jouw voertuig. Een goed werkende achterveer draagt bij aan een stabiele wegligging en comfortabel rijgedrag.
Waarom kiezen voor Munsterhuis Auto-onderdelen?
- Geschikt voor geselecteerde modellen van Renault, Opel, Nissan en Fiat.
- Duidelijke informatie over de toepassing van het onderdeel.
- Persoonlijk advies bij twijfel over de juiste pasvorm.
- Eenvoudig online bestellen.
Past deze achterveer op jouw auto?
Controleer vóór het bestellen altijd het automodel, bouwjaar, de uitvoering en het originele onderdeelnummer. Twijfel je? Neem contact met ons op met je kenteken of chassisnummer. We helpen je graag bij het controleren van de compatibiliteit.
| Renault | Trafic Microbus (T) • ('85-'97) | T55G Comfort 2.5 D (47 kw / 64 pk) |
|---|---|---|
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 1.9 DI L1H1 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 1.9 DTI L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0i L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.5 DTI L1H1 (99 kw / 135 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0i L1H1 (86 kw / 117 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 2.0-16V L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 1.9 dCi L1H1 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 1.9 dCi L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 2.5 dCi L1H1 (99 kw / 135 pk) |
| Renault | Trafic bestel (T/P/V) • ('85-'00) | TC9G T1400 Voorwiel (55 kw / 75 pk) |
| Renault | Trafic bestel (T/P/V) • ('85-'00) | TF1J T1000 1.9 (44 kw / 60 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 1.9 DI L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 1.9 DTI L1 H1 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0i L1 H1 (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.5 DTI L1 H1 (99 kw / 135 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0i L1H1 (86 kw / 117 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 DC (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 DC (84 kw / 114 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L2H1 DC (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0-16V L1 H1 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L1 H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0-16V L2 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L2 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L2 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi L1 H1 (99 kw / 135 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi L2 (99 kw / 135 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 DC (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi T27 L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T29 L2 (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T29 L2 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi T29 L2 (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | Primastar • ('03-'15) | 80.27-310 1.9CDi (60 kw / 82 pk) |
| Nissan | Primastar • ('03-'15) | 135.27-310 2.5CDi (98 kw / 133 pk) |
| Nissan | Primastar • ('03-'15) | 120.27-310 2.0 (88 kw / 120 pk) |
| Nissan | Primastar • ('03-'15) | 90.27 2.0dCi 310L (66 kw / 90 pk) |
| Nissan | Primastar • ('03-'15) | 115.27 2.0dCi 310L (84 kw / 114 pk) |
| Nissan | Primastar • ('03-'15) | 145.27 2.5dCi 310L (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | Primastar Minibus • ('03-'14) | 100.27-310 1.9CDi (74 kw / 101 pk) |
| Nissan | Primastar Minibus • ('03-'14) | 135.27-310 2.5CDi (98 kw / 133 pk) |
| Nissan | Primastar Minibus • ('03-'14) | 115.27 2.0 dCi 310L (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 Authentique (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 Authentique (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.5 dCi T27 L1H1 Authentique (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.5 dCi T27 L1H1 Authentique (84 kw / 114 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (70 kw / 95 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 Innovation 2.0 EcoFlex (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L2H1 Selection (70 kw / 95 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L2H1 Selection (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L2H1 Edition EcoFlex (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (85 kw / 116 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (70 kw / 95 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique Energy (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Expression Energy (103 kw / 140 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique Energy (70 kw / 95 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique Energy (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Expression Energy (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Visia (70 kw / 95 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Visia (89 kw / 121 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Acenta (92 kw / 125 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Acenta (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 95 L1H1 Acenta (70 kw / 95 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 125 L1H1 Acenta (92 kw / 125 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 145 L1H1 Acenta (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 120 L1H1 Acenta (88 kw / 120 pk) |



