| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 00 |
| Classificatiecode | A1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Airbagmodule voor de Range Rover (Sport) LR101329
€349,99
Onderdeelnummer: LR101329
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Originele airbagmodule voor de Range Rover en Range Rover Sport.
Onderdeelnummer: LR101329
Type: Airbagmodule / SRS-airbag
Merk: Land Rover
Geschikt voor modellen:
- Range Rover Sport L494 – 2018 t/m 2022 (facelift)
- Range Rover Vogue L405 – 2017 t/m 2022
Uitvoering: Origineel Land Rover onderdeel
Deze originele Land Rover airbagmodule is geschikt voor de hierboven vermelde modellen, afhankelijk van de exacte voertuiguitvoering.
Let op: Controleer vóór aankoop altijd het onderdeelnummer en de compatibiliteit aan de hand van het VIN.
Laat montage en controle uitvoeren door een gekwalificeerde specialist, aangezien dit een veiligheidskritisch onderdeel is.
*
Vragen of twijfel je of deze airbagmodule bij jouw Land Rover past? Neem gerust contact met ons op!
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 5.0 V8 Supercharged Dynamic (375 kw / 510 pk) |
|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 3.0 TDV6 (190 kw / 258 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 3.0 SDV6 (215 kw / 292 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 3.0 SDV6 Hybrid Autobiography (225 kw / 306 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 4.4 SDV8 (250 kw / 340 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 3.0 SDV6 (225 kw / 306 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 5.0 V8 Supercharged SVR (405 kw / 551 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 2.0 SD4 (177 kw / 241 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 2.0 Si4 (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 3.0 SDV6 (225 kw / 306 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 2.0 P400e (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 5.0 V8 SC Dynamic (386 kw / 525 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 5.0 V8 SC SVR (423 kw / 575 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 3.0 SDV6 (183 kw / 249 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 3.0 P400 HST (294 kw / 400 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | 2.0 P400e (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | D250 (183 kw / 249 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | D300 (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover Sport (II) • ('13-'22) | D350 (258 kw / 351 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 Si 4WD (177 kw / 241 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.2 eD4 2WD (110 kw / 150 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.2 TD4 4WD (110 kw / 150 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.2 SD4 4WD (140 kw / 190 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 Si4 (177 kw / 241 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 eD4 (110 kw / 150 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 TD4 (132 kw / 179 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 TD4 (110 kw / 150 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 TD4 (132 kw / 179 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 SD4 (177 kw / 241 pk) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) • ('11-'18) | 2.0 Si4 (213 kw / 290 pk) |



