Mistlamp linksvoor Opel Combo Tour (’12-’20) 9670955280
€17,99
Onderdeelnummer: 9670955280
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksvoor
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Originele mistlamp linksvoor voor een Opel Combo Tour.
Onderdeelnummer: 9670955280
Positie: Linksvoor, bestuurderszijde
Type: Mistlamp voor
Merk: Opel
Model: Combo Tour
Bouwjaar: 2012 – 2020
Uitvoering: Origineel onderdeel
Geschikt voor onder andere:
- Opel Combo Tour
- Opel Combo
- Diverse uitvoeringen binnen de aangegeven bouwjaren
Controleer vóór aankoop altijd het onderdeelnummer en de geschiktheid voor jouw voertuig.
Vragen of twijfel je of deze mistlamp bij jouw auto past? Neem gerust contact met ons op!
| Ford | Mondeo Wagon • ('94-'00) | 2.0-16V CLX 4x4 (100 kw / 136 pk) |
|---|---|---|
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350 L HDI 2.8 DC (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 HDI (62 kw / 84 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.2 HDI (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.8 HDI (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 330L 2.0 (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 HDI (62 kw / 84 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 330C 2.2 HDI (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 330C 2.8 HDI 4x4 (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350L 2.8 HDI 4x4 (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350C 2.8 HDI (107 kw / 145 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350L 2.8 HDI (107 kw / 145 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 HDI (62 kw / 84 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 290C 2.2 HDI (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (I) • ('94-'06) | 290C 2.8 HDI (93 kw / 126 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (I) • ('94-'06) | 33C 2.8 HDI (107 kw / 145 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0-16V (107 kw / 145 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | Turbo 2.5-20V (162 kw / 220 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0 TDCi (103 kw / 140 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.3-16V (119 kw / 162 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0 TDCi (96 kw / 131 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.2 TDCi (129 kw / 175 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0-16V (107 kw / 145 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0 TDCi (85 kw / 116 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0 EcoBoost (149 kw / 203 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0 TDCi (120 kw / 163 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.0 SCTi (176 kw / 239 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 1.6 EcoBoost (118 kw / 160 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 2.2 TDCi (147 kw / 200 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 1.6 TDCi (85 kw / 116 pk) |
| Ford | S-Max (I) • ('06-'15) | 1.8 TDCi (92 kw / 125 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 2.2 HDI L2H1 (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 3.0 HDI L2S (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 2.0 HDI L1H1 (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 2.0 HDI L3 (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 2.2 HDI L2H1 DC (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 3.0 HDI L3 DC (132 kw / 179 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 2.0 HDI L3 DC (119 kw / 162 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 2.0 BlueHDi L3H2 Zwaar (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 35 2.0 BlueHDi L2 (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 33 2.0 BlueHDi L2 DC (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 28 2.2 BlueHDi 120 L1H1 Control Economy (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 30 2.2 BlueHDi 140 L1H1 Control Economy (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (II) • ('06-'22) | 30 2.2 BlueHDi 165 L1H1 Control Economy (121 kw / 165 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 3.0 HDI L1H1 DC (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 335 2.2 HDI L3 (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 335 3.0 HDI L4 (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 HDI L1 (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 eHDI L1H1 (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 435 3.0 HDI L2H2 (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 HDI L1 (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.2 HDI L1 (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 333 2.2 HDI L2 (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 435 3.0 HDI L2S (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.0 HDI L2H2 (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.0 HDI L2H2 (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.0 HDI L2H2 (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.0 HDI L1 (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 330 2.0 HDI L1 (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (II) • ('94-'19) | 335 2.0 HDI L2S (120 kw / 163 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.2 MJ LH2 DC (74 kw / 101 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.3 MJ LH3 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.2 MJ KH1 (74 kw / 101 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.3 MJ KH1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 3.0 MJ KH1 (115 kw / 156 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 35H 3.0 CNG LH2 (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 35L 3.0 CNG MH1 (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 35H 3.0 MJ MH2 (107 kw / 145 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 35H 3.0 MJ MH1 (107 kw / 145 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.0 MJ MH2 (85 kw / 116 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.3 MJ LH2 DC (96 kw / 131 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.3 MJ LH2 DC (109 kw / 148 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 3.0 MJ LH2 DC (130 kw / 177 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 2.0 MJ KH1 (85 kw / 116 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 35H 2.3 MJ L2H1 DC (96 kw / 131 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 2.3 MJ KH1 (109 kw / 148 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 3.0 MJ KH1 (130 kw / 177 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 2.3 MJ L1H1 (130 kw / 177 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (III) • ('06-'19) | 33 2.3 MJ L1H1 (130 kw / 177 pk) |
| Fiat | Ducato combi (III) • ('06-'18) | 30 2.3 MultiJet KH1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Ducato combi (III) • ('06-'18) | 30 3.0 MultiJet KH1 (115 kw / 156 pk) |
| Fiat | Ducato combi (III) • ('06-'18) | 35 3.0 CNG MH2 Gran Volume (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | Ducato combi (III) • ('06-'18) | 30 2.0 MultiJet KH1 Actual (85 kw / 116 pk) |
| Fiat | Ducato combi (III) • ('06-'18) | 30 2.3 MultiJet KH1 (96 kw / 131 pk) |
| Fiat | Ducato combi (III) • ('06-'18) | 30 3.0 MultiJet KH1 (130 kw / 177 pk) |
| Fiat | Ducato combi (III) • ('06-'18) | 30 2.3 MultiJet KH1 (109 kw / 148 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 333 3.0 HDI L1H1 Premium (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 330 2.2 HDI L1H1 (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 333 2.2 HDI L1H1 (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 330 2.0 BlueHDI L1H1 S&S (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 330 2.0 BlueHDI L1H1 S&S (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Boxer Bus (II) • ('06-'19) | 333 2.0 BlueHDI L2H2 S&S (120 kw / 163 pk) |
| Fiat | Ducato Panorama (III) • ('06-'18) | 30 3.0 MultiJet KH1 (115 kw / 156 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 1.6-16V (92 kw / 125 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0-16V (107 kw / 145 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.3-16V (118 kw / 160 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.5-20V (162 kw / 220 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.3-16V (118 kw / 160 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 1.8 TDCi (92 kw / 125 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (96 kw / 131 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (103 kw / 140 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (85 kw / 116 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (105 kw / 143 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 SCTi (149 kw / 203 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 1.6 (88 kw / 120 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 (107 kw / 145 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 1.6 (118 kw / 160 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 (176 kw / 239 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.2 TDCi (147 kw / 200 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 1.6 (118 kw / 160 pk) |
| Ford | Mondeo (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (120 kw / 163 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0-16V (107 kw / 145 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.3-16V (118 kw / 160 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.5-20V (162 kw / 220 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 1.8 TDCi (92 kw / 125 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (96 kw / 131 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (103 kw / 140 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (85 kw / 116 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0-16V FlexiFuel (107 kw / 145 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0 SCTi (149 kw / 203 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 1.6 (88 kw / 120 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 1.6 (118 kw / 160 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0 (176 kw / 239 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.2 TDCi (147 kw / 200 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 1.6 TDCi (85 kw / 116 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon (IV) • ('07-'14) | 2.0 TDCi (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 2.2 HDI L1H1 Comfort (74 kw / 101 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 2.2 HDI L1H1 Comfort (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 3.0 HDI L1H1 Comfort (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 2.2 HDI L1H1 Comfort (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 2.2 HDI L1H1 Comfort (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 2.2 HDI L1H1 Comfort (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 2.2 HDI L1H1 Comfort (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 30 2.0 BlueHDI L1H1 Comfort (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Jumper combi (II) • ('07-'18) | 33 2.0 BlueHDI L2H2 Comfort (119 kw / 162 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 1.2 (51 kw / 69 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 1.4-16V (74 kw / 101 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 1.3 JTD (55 kw / 75 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 1.3 JTD (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 0.9 TwinAir (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 1.0 TwinAir (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 1.0 TwinAir Pop (44 kw / 60 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 0.9 TwinAir Turbo (59 kw / 80 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 1.2 LPG Lounge (51 kw / 69 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 0.9 TwinAir Turbo (77 kw / 105 pk) |
| Fiat | 500 • ('07->) | 0.9 TwinAir Turbo (59 kw / 80 pk) |
| Honda | Accord (VIII) • ('08-'15) | 2.0i (115 kw / 156 pk) |
| Honda | Accord (VIII) • ('08-'15) | 2.2 i-DTEC (110 kw / 150 pk) |
| Honda | Accord (VIII) • ('08-'15) | 2.4i (148 kw / 201 pk) |
| Honda | Accord (VIII) • ('08-'15) | 2.2 i-DTEC (132 kw / 179 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.2 (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.4 (57 kw / 77 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.4-16V Multiair (78 kw / 106 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.4-16V Multiair (99 kw / 135 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.4 Natural Power (51 kw / 69 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.3-16V MultiJet (51 kw / 69 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.6-16V (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.3 M-Jet (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.4-16V Multiair Abarth (121 kw / 165 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.2 (51 kw / 69 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 0.9 TwinAir (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.4 Abarth Supersport (132 kw / 179 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 0.9 TwinAir (74 kw / 101 pk) |
| Fiat | Punto Evo • ('09->) | 1.3 MultiJet (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | 500 C • ('10->) | 1.2 (51 kw / 69 pk) |
| Fiat | 500 C • ('10->) | 1.4 (74 kw / 101 pk) |
| Fiat | 500 C • ('10->) | 0.9 TwinAir (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | 500 C • ('10->) | 1.0 TwinAir (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | 500 C • ('10->) | 1.3 M-Jet (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | 500 C • ('10->) | 1.0 TwinAir Pop (44 kw / 60 pk) |
| Fiat | 500 C • ('10->) | 0.9 TwinAir Turbo S (77 kw / 105 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.4 (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.3 M-Jet (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.6 M-Jet (77 kw / 105 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 2.0 M-Jet (99 kw / 135 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.4 T-Jet CNG L2 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.6 M-Jet (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.4 T-Jet L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.3 M-Jet (55 kw / 75 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.3 MJ L1H1 (59 kw / 80 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.3 MJ L1H1 (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.6 MJ L1H1 (73 kw / 99 pk) |
| Fiat | Doblò Cargo (II) • ('10-'19) | 1.6 MJ L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 1.2 (50 kw / 68 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir (48 kw / 65 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir CNG (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir (44 kw / 60 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir (59 kw / 80 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir CNG (59 kw / 80 pk) |
| Fiat | Panda (III) • ('10-'20) | 0.9 TwinAir 4x4 Cross (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Grande Punto • ('05-'11) | 1.3 M-Jet Actual (63 kw / 86 pk) |
| Fiat | Grande Punto • ('05-'11) | 1.2 (51 kw / 69 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 1.6 (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 1.6 (147 kw / 200 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 1.6 e-HDI (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 2.0 HDi (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 1.6 e-HDI (84 kw / 114 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 1.6 BlueHDi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 2.0 BlueHDi Sport Chic (133 kw / 181 pk) |
| Citroen | DS5 • ('11-'15) | 1.6 THP (121 kw / 165 pk) |
| Honda | Civic (IX) • ('12-'18) | 1.4 (73 kw / 99 pk) |
| Honda | Civic (IX) • ('12-'18) | 1.8 (104 kw / 141 pk) |
| Honda | Civic (IX) • ('12-'18) | 2.2 (110 kw / 150 pk) |
| Honda | Civic (IX) • ('12-'18) | 1.6 (88 kw / 120 pk) |
| Honda | Civic (IX) • ('12-'18) | 2.0 Type R (228 kw / 310 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 1.4 Maxi (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 1.3 MultiJet Maxi (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 1.6 MultiJet Maxi (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 1.6 MultiJet Maxi (77 kw / 105 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 2.0 MultiJet Maxi (99 kw / 135 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 1.4 T-Jet Maxi (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 1.6 MJ Maxi ECO JET (73 kw / 99 pk) |
| Fiat | Doblo Combinato (II) • ('12-'18) | 1.6 MJ Maxi ECO JET (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 0.9 TwinAir (77 kw / 105 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 1.4-16V (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 1.3 M-Jet (62 kw / 84 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 1.6 M-Jet (77 kw / 105 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 0.9 TwinAir CNG (62 kw / 84 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 1.4-T-Jet (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 1.6 M-Jet (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | 500 L • ('12-'19) | 1.3 M-Jet (70 kw / 95 pk) |
| Honda | CR-V (IV) • ('12-'18) | 2.0 (114 kw / 155 pk) |
| Honda | CR-V (IV) • ('12-'18) | 2.0 AWD (114 kw / 155 pk) |
| Honda | CR-V (IV) • ('12-'18) | 1.6 (88 kw / 120 pk) |
| Honda | CR-V (IV) • ('12-'18) | 1.6D 4WD (118 kw / 160 pk) |
| Honda | Civic Tourer (IX) • ('14-'17) | 1.8 (104 kw / 141 pk) |
| Honda | Civic Tourer (IX) • ('14-'17) | 1.6 (88 kw / 120 pk) |
| Jeep | Cherokee (KL) • ('14-'19) | 3.2 V6 Limited AWD (200 kw / 272 pk) |
| Jeep | Cherokee (KL) • ('14-'19) | 2.0 (103 kw / 140 pk) |
| Jeep | Cherokee (KL) • ('14-'19) | 2.0 AWD (103 kw / 140 pk) |
| Jeep | Cherokee (KL) • ('14-'19) | 2.0 AWD (125 kw / 170 pk) |
| Jeep | Cherokee (KL) • ('14-'19) | 2.2 Longtitude (136 kw / 185 pk) |
| Jeep | Cherokee (KL) • ('14-'19) | 2.2 Limited (147 kw / 200 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 1.6 E-Torq Sport (81 kw / 110 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 1.4 MultiAir (103 kw / 140 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 1.6 MultiJet (88 kw / 120 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 2.0 MultiJet AWD (103 kw / 140 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 2.0 MultiJet Trailhawk 4WD (125 kw / 170 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 1.4 MultiAir Limited AWD (125 kw / 170 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 1.0T (88 kw / 120 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 1.3T (110 kw / 150 pk) |
| Jeep | Renegade • ('14-'25) | 1.3T 4WD Limited (132 kw / 179 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S11V 2.3 300 H1 (78 kw / 106 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S13V 2.3 300 H1 (93 kw / 126 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S15V 2.3 300 H1 (107 kw / 145 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S17V 3.0 300 H1 (125 kw / 170 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S21V 3.0 300 H1 (150 kw / 204 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35C15V 3.0 352 H1 (107 kw / 145 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S14NV 3.0 352 H1 (100 kw / 136 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S14V 2.3 300 H1 (100 kw / 136 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S16V 2.3 300 H1 (115 kw / 156 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35S18V 3.0 300 H1 (132 kw / 179 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35C12V 2.3 352 H1 (85 kw / 116 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35C16V 2.3 352 H1 (115 kw / 156 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35C15V 3.0 352 H1 (110 kw / 150 pk) |
| Iveco | Daily (VI) • ('14-'19) | 35C14 2.3 300 (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | 500 X • ('15-'24) | 1.6 PopStar (81 kw / 110 pk) |
| Fiat | 500 X • ('15-'24) | 1.4 Turbo MultiAir (103 kw / 140 pk) |
| Fiat | 500 X • ('15-'24) | 1.6 MultiJet (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | 500 X • ('15-'24) | 1.3 MultiJet (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | 500 X • ('15-'24) | 1.0 GSE Urban Opening Edition (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | 500 X Cross • ('15->) | 2.0 MultiJet 4x4 Cross (103 kw / 140 pk) |
| Fiat | 500 X Cross • ('15->) | 1.4 Turbo MultiAir Cross (125 kw / 170 pk) |
| Ds | 5 • ('15->) | 1.6 THP (121 kw / 165 pk) |
