| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Achter |
| Eigen identificatienummer | 00 |
| Classificatiecode | A1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Originele Ford PDC Sensor Achter 2529799 HU5T-15K859-BA
€14,99
Onderdeelnummer: 2529799
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Achter
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Originele PDC-sensor voor de achterbumper van een Ford.
Onderdeelnummer: 2529799
Positie: Achterbumper
Type: PDC-sensor / parkeersensor
Merk: Ford
Uitvoering: Origineel Ford onderdeel
Kleur: Zwart
Geschikt voor onder andere:
- Ford EcoSport
- Ford Puma
- Ford Transit Custom
- Ford Tourneo Custom
- Diverse uitvoeringen met parkeerhulp (PDC)
Alternatieve/referentienummers: HU5T-15K859-BA / MU5T-15K859-GA
De sensor wordt afhankelijk van voertuig en uitvoering in de voor- of achterbumper toegepast.
Controleer daarom vóór aankoop altijd het onderdeelnummer, de stekker en de exacte uitvoering van jouw voertuig.
Controleer vóór aankoop altijd het onderdeelnummer en de geschiktheid voor jouw voertuig.
Vragen of twijfel je of deze PDC-sensor bij jouw auto past? Neem gerust contact met ons op!
| Ford | EcoSport (B515) • ('14-'22) | 1.0 EcoBoost Titanium (92 kw / 125 pk) |
|---|---|---|
| Ford | EcoSport (B515) • ('14-'22) | 1.5 TDCi TDCi Titanium (70 kw / 95 pk) |
| Ford | EcoSport (B515) • ('14-'22) | 1.0 EcoBoost (103 kw / 140 pk) |
| Ford | Transit Custom • ('12->) | 250 2.0 TDCI L1H1 (77 kw / 105 pk) |
| Ford | Transit Custom • ('12->) | 270 2.0 TDCI L1H1 (96 kw / 131 pk) |
| Ford | Transit Custom • ('12->) | 270 2.0 TDCI L1H1 (125 kw / 170 pk) |
| Ford | Transit Custom Combi • ('12->) | 310 2.0 TDCI L1H1 Ambiente (77 kw / 105 pk) |
| Ford | Transit Custom Combi • ('12->) | 310 2.0 TDCI L1H1 Ambiente (96 kw / 131 pk) |
| Ford | Transit Custom Combi • ('12->) | 310 2.0 TDCI L1H1 Trend (125 kw / 170 pk) |
| Ford | Transit Custom Tourneo • ('12->) | 310 2.0 TDCI L1H1 Titanium (96 kw / 131 pk) |
| Ford | Transit Custom Tourneo • ('12->) | 310 2.0 TDCI L1H1 Titanium (125 kw / 170 pk) |
| Ford | Fiesta (VII) • ('17-'18) | 1.1 Trend (52 kw / 71 pk) |
| Ford | Fiesta (VII) • ('17-'18) | 1.1 Trend (63 kw / 86 pk) |
| Ford | Fiesta (VII) • ('17-'18) | 1.0 EcoBoost Titanium (74 kw / 101 pk) |
| Ford | Fiesta (VII) • ('17-'18) | 1.5 TDCi (63 kw / 86 pk) |
| Ford | Fiesta (VII) • ('17-'18) | 1.0 EcoBoost (92 kw / 125 pk) |
| Ford | Focus (IV) • ('18-'23) | 1.0 EcoBoost Trend Edition (74 kw / 101 pk) |
| Ford | Fiesta (VIII) • ('18-'22) | 1.5 EcoBoost ST-3 (147 kw / 200 pk) |
| Ford | Fiesta (VIII) • ('18-'22) | 1.1 Trend (55 kw / 75 pk) |
| Ford | Fiesta (VIII) • ('18-'22) | 1.0 EcoBoost (70 kw / 95 pk) |
| Ford | Fiesta (VIII) • ('18-'22) | 1.5 TDCi (63 kw / 86 pk) |
| Ford | Focus Wagon • ('19->) | 2.3 EcoBoost ST-3 (205 kw / 279 pk) |
| Ford | Puma • ('20->) | 1.0 EcoBoost Hybrid (92 kw / 125 pk) |
| Ford | Puma • ('20->) | 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X (114 kw / 155 pk) |
| Ford | Puma • ('20->) | 1.0 EcoBoost Connected (70 kw / 95 pk) |
| Ford | Puma • ('20->) | 1.5 EcoBoost ST-X (147 kw / 200 pk) |
| Ford | Fiesta • ('17-'23) | 1.0 EcoBoost Hybrid (92 kw / 125 pk) |






