| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 00 |
| Classificatiecode | A1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Schokdemper origineel Peugeot Partner (’22->) 9833305980
€29,99
Onderdeelnummer: 9833305980
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Originele Schokdemper Peugeot Partner (‘22 → ) 9833305980
Originele schokdemper afkomstig van Peugeot Partner (modeljaar 2022 en nieuwer).
OEM-onderdeelnummer: 9833305980
Specificaties:
- Origineel Peugeot onderdeel (geen imitatie)
- Geschikt voor: Peugeot Partner (‘22 →)
- Onderdeelnummer: 9833305980
- Conditie: Nieuw
Twijfelt u of deze schokdemper bij uw auto hoort, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons team staat klaar om dit voor u uit te zoeken.
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
|---|---|---|
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.6 e-HDi (82 kw / 111 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.2 e-THP (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.2 e-THP (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.6 HDI Access (68 kw / 92 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.6 BlueHDI (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 2.0 BlueHDI (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.6 e-THP GT 205 (151 kw / 205 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 2.0 BlueHDI GT 180 (133 kw / 181 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 2.0 BlueHDI GT (132 kw / 179 pk) |
| Peugeot | 308 SW (II) • ('13-'21) | 1.5 BlueHDi Lease (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.6 HDi (68 kw / 92 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.6 HDi (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 2.0 HDi (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.6 e-THP (121 kw / 165 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.6 e-HDi (85 kw / 116 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (II) • ('13->) | 1.2 PureTech Start (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 1.6 THP (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 1.6 HDi (68 kw / 92 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 2.0 HDi (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 1.6 e-THP (121 kw / 165 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 1.6 BlueHDi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 1.6 e-HDi (85 kw / 116 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (II) • ('13-'18) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.2 VTi (60 kw / 82 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 THP (92 kw / 125 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 HDi (68 kw / 92 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 e-HDi (85 kw / 116 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 BlueHDi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.2 e-THP (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.2 e-THP Blue Lease (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 2.0 BlueHDi (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 e-THP GT 205 (151 kw / 205 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 2.0 BlueHDi GT 180 (133 kw / 181 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 e-THP GTi 250 (184 kw / 250 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 e-THP GTi 270 (200 kw / 272 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.5 BlueHDi Allure (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 2.0 BlueHDI GT (132 kw / 179 pk) |
| Peugeot | 308 (II) • ('13->) | 1.6 e-THP GT 225 (165 kw / 224 pk) |
| Citroen | C4 SpaceTourer • ('18-'20) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | C4 SpaceTourer • ('18-'20) | 1.6 THP (121 kw / 165 pk) |
| Citroen | C4 SpaceTourer • ('18-'20) | 1.6 BlueHDI Business 94g. (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 SpaceTourer • ('18-'20) | 1.5 BlueHDI (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | C4 SpaceTourer • ('18-'20) | 2.0 BlueHDI (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer • ('18-'22) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer • ('18-'22) | 1.6 THP (121 kw / 165 pk) |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer • ('18-'22) | 1.6 BlueHDI Business (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer • ('18-'22) | 2.0 BlueHDI (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Grand C4 SpaceTourer • ('18-'22) | 1.6 PureTech (133 kw / 181 pk) |
| Opel | Combo Tour • ('12-'20) | 1.2 Turbo L1H1 Edition (81 kw / 110 pk) |
| Opel | Combo Tour • ('12-'20) | 1.5 CDTI L1H1 Edition (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Combo Tour • ('12-'20) | 1.5 CDTI L1H1 Edition (75 kw / 102 pk) |
| Opel | Combo Tour • ('12-'20) | 1.5 CDTI L1H1 Edition (96 kw / 131 pk) |
| Opel | Combo Tour • ('12-'20) | 1.2 Turbo L1H1 Edition (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Berlingo combi (III) • ('18-'21) | 1.2 PureTech (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | Berlingo combi (III) • ('18-'21) | 1.5 BlueHDI Feel (75 kw / 102 pk) |
| Citroen | Berlingo combi (III) • ('18-'21) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Berlingo combi (III) • ('18-'21) | 1.5 BlueHDI (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Rifter • ('18-'22) | 1.2 Puretech (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Rifter • ('18-'22) | 1.5 BlueDHI Allure (75 kw / 102 pk) |
| Peugeot | Rifter • ('18-'22) | 1.2 Puretech (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Rifter • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI (96 kw / 131 pk) |
| Opel | Combo • ('18->) | 1.6D L1H1 Edition (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Combo • ('18->) | 1.6D L1H1 Selection (73 kw / 99 pk) |
| Opel | Combo • ('18->) | 1.2 Turbo L1H1 Selection (81 kw / 110 pk) |
| Opel | Combo • ('18->) | 1.5D L1H1 Standaard (75 kw / 102 pk) |
| Opel | Combo • ('18->) | 1.5D L1H1 Standaard (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Berlingo bestel (III) • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI Club (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | Berlingo bestel (III) • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI Control (55 kw / 75 pk) |
| Citroen | Berlingo bestel (III) • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI Control (73 kw / 99 pk) |
| Citroen | Berlingo bestel (III) • ('18-'22) | 1.2 PureTech Control (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | Partner bestel (II) • ('08-'19) | 1.6 BlueHDI Pro (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | Partner bestel (II) • ('08-'19) | 1.6 BlueHDI Pro (73 kw / 99 pk) |
| Peugeot | Partner bestel (III) • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI Premium (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | Partner bestel (III) • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI Pro (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | Partner bestel (III) • ('18-'22) | 1.5 BlueHDI Pro (73 kw / 99 pk) |
| Peugeot | Partner bestel (III) • ('18-'22) | 1.2 PureTech Pro (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | ë-Berlingo (III) • ('21-'24) | 50 kWh (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | e-Rifter • ('21->) | EV 50 kWh (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Combo-e Life • ('21-'23) | L1H1 Edition 50 kWh (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | ë-Berlingo (III) • ('21-'22) | Control 50 kWh (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Combo-e • ('21-'22) | L1H1 Edition 50 kWh (100 kw / 136 pk) |



