| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Voor |
| Classificatiecode | A1 |
| Eigen identificatienummer | 00 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
BMW Bumperbalk Geschikt voor diverse BMW X-modellen
€199,99
Onderdeelnummer: 5A26E79
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Voor
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Originele BMW Bumperbalk Geschikt voor diverse BMW X-modellen
Te koop aangeboden: originele bumperbalk voor verschillende BMW modellen.
✅ Origineel BMW onderdeel
✅ Stevige kwaliteit
✅ Geschikt voor meerdere types BMW
✅ Ideaal ter vervanging bij schade of reparatie
Onderdeelnummer: 5A26E79
Geschikt voor o.a.:
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- BMW X6
Afhalen of verzending mogelijk
Stuur gerust een bericht voor meer informatie.
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10) | 3.0si (200 kw / 272 pk) |
|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10) | 4.8i (261 kw / 355 pk) |
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10) | 3.0d (173 kw / 235 pk) |
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10) | 3.0 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10) | 4.4i M (408 kw / 555 pk) |
| BMW | X5 (F85 (X5M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 4.0i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 5.0d M (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 4.5e xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M50i Executive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 2.5d xDrive Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M (441 kw / 600 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive40d Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive30d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive40i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | X6 (F86 (X6M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 2.5i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 3.0i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 3.0d (150 kw / 204 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 2.0d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 2.0i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 3.0d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.8i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 3.0d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 3.5d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.8i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 1.8d sDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (F25) • ('10-'17) | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk) |




