| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Classificatiecode | A1 |
| Inclusief parkeersensoren | Ja |
| Eigen identificatienummer | 00 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Bumper voor origineel Range Rover L405 LR071955
€149,99
Onderdeelnummer: LR071955
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Classificatiecode: A1
Inclusief parkeersensoren: Ja
1 op voorraad
Originele Land Rover Range Rover Voorbumper LR071955
- Origineel Land Rover onderdeel
- Onderdeelnummer: LR071955
- Voorbumper
- Voor Range Rover L405
Ophalen mogelijk. Verzending van een bumper is in overleg.
Controleer vóór aankoop altijd het onderdeelnummer en de geschiktheid voor jouw voertuig.
Vragen of twijfel je of dit onderdeel bij jouw auto past? Neem gerust contact met ons op!
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.0 (140 kw / 190 pk) |
|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.6 (166 kw / 226 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.9 V8i (138 kw / 188 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.2 V8i (149 kw / 203 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.5 V8i (94 kw / 128 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.5 V8i (123 kw / 167 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 2.5 (100 kw / 136 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 2.5 Tdi (83 kw / 113 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.4 V8 (210 kw / 286 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 2.9 Td6 (130 kw / 177 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.2 V8 Supercharged (291 kw / 396 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.4 V8 (225 kw / 306 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.6 TDV8 (200 kw / 272 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 Supercharged (375 kw / 510 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.4 TDV8 (230 kw / 313 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.4 SDV8 (250 kw / 340 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 TDV6 (190 kw / 258 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 SDV6 Hybrid (225 kw / 306 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 SVAutobiography (405 kw / 551 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 2.0 P400e (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 SC (386 kw / 525 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 SC SVAutobiography Dynamic (416 kw / 566 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 TDV6 (202 kw / 275 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 TDV6 LWB (202 kw / 275 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 P400 MHEV (294 kw / 400 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 2.0 P400e (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | D300 (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | P400 (294 kw / 400 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | D350 (258 kw / 351 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | P530 (390 kw / 530 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | D250 (183 kw / 249 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | P440e (294 kw / 400 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | P510e (294 kw / 400 pk) |






