| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Achter |
| Eigen identificatienummer | 00 |
| Classificatiecode | A1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Embleem origineel Renault Traffic Master 8200522593
€9,99
Onderdeelnummer: 8200522593
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Achter
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Origineel Renault embleem / logo voor de achterzijde van een Renault Master of Trafic.
Onderdeelnummer: 8200522593
Positie: Achterzijde
Type: Embleem / monogram / Renault-logo
Merk: Renault
Model: Master II / III en Trafic II
Uitvoering: Origineel Renault onderdeel
Kleur: Chroom
Geschikt voor onder andere:
- Renault Master II
- Renault Master III
- Renault Trafic II
- Diverse uitvoeringen
Dit originele Renault embleem is bedoeld voor montage aan de achterzijde van het voertuig.
Controleer vóór aankoop altijd het onderdeelnummer en de geschiktheid voor jouw voertuig.
Vragen of twijfel je of dit embleem bij jouw auto past? Neem gerust contact met ons op!
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (66 kw / 90 pk) |
|---|---|---|
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (85 kw / 116 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (70 kw / 95 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T27 L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T2L2H1 (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Trafic bestel (II) • ('14-'21) | 1.6 dCi T29 L2H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.5D L2 (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.8dTi L2 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 1.9dTi L1 H1 (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.2dCi L1 H1 (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 1.9dCi L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.5dCi L1 H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.5dCi L1 H1 (73 kw / 99 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T33 3.0dCi L1 H1 (100 kw / 136 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.5 dCi L2 H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.5dCi L3H1 DC (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.5 dCi L1 H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (81 kw / 110 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (100 kw / 136 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L3 DC (110 kw / 150 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 DC (120 kw / 163 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T28 2.3 dCi L1H1 (125 kw / 170 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T35 2.3 dCi L2 (121 kw / 165 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T31 Z.E. L1H1 (57 kw / 77 pk) |
| Renault | Master bestel (III) • ('10-'20) | T31 Z.E. L2H1 (57 kw / 77 pk) |




