| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Linksvoor |
| Eigen identificatienummer | 00 |
| Classificatiecode | A1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Handgreep linksvoor Renault Trafic (’20-’23) 806060130R
€59,99
Onderdeelnummer: 806060130R
Nieuw
Eigen identificatienummer: 00
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksvoor
Classificatiecode: A1
1 op voorraad
Handgreep deur origineel linksvoor Renault Trafic bestel (2020-2023) 806060130R
Originele linker voorportier handgreep voor Renault Trafic bestelwagen (bouwjaar 2020 t/m 2023).
🔹 Origineel Renault onderdeel
🔹 Positie: Linksvoor (bestuurderszijde)
🔹 Onderdeelnummer: 806060130R
Geschikt voor diverse uitvoeringen van de Renault Trafic bestel vanaf 2020.
Ophalen of verzenden mogelijk
Stuur gerust een bericht bij interesse of vragen
| Renault | Master bestel • ('19->) | T28 2.3 dCi 150 L1H1 Energy (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Renault | Master bestel • ('19->) | T35 2.3 dCi 130 L3H2 DL (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Master bestel • ('19->) | T35 2.3 dCi 145 L3H2 DL Energy (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Master bestel • ('19->) | T35 2.3 dCi 165 L3H2 DL Energy (120 kw / 163 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 95 L1H1 Acenta (70 kw / 95 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 125 L1H1 Acenta (92 kw / 125 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 145 L1H1 Acenta (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV300 • ('16-'19) | 1.6 dCi 120 L1H1 Acenta (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Talento • ('16-'21) | 1.6 MJ L1H1 (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | Talento • ('16-'21) | 1.6 MJ L2H1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Talento • ('16-'21) | 1.6 MJEco L1H1 (92 kw / 125 pk) |
| Fiat | Talento • ('16-'21) | 1.6 MJEco L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Fiat | Talento Bus • ('16-'18) | 1.6 MJ EcoJet L1H1 (70 kw / 95 pk) |
| Fiat | Talento Bus • ('16-'18) | 1.6 MJ EcoJet L1H1 (92 kw / 125 pk) |
| Fiat | Talento Bus • ('16-'18) | 1.6 MJ EcoJet L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Visia (70 kw / 95 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Visia (89 kw / 121 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Acenta (92 kw / 125 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi L1H1 Acenta (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 1.6 dCi 95 L1H1 Visia (70 kw / 95 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 2.0 dCi 120 L1H1 Visia (89 kw / 121 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 2.0 dCi 145 L1H1 Acenta (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | NV300 bestel • ('16-'21) | 2.0 dCi 170 L1H1 Acenta (125 kw / 170 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (70 kw / 95 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 DC (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L1H1 Innovation 2.0 EcoFlex (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L2H1 Selection (70 kw / 95 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L2H1 Selection (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.6 CDTI L2H1 Edition EcoFlex (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.5 CDTI L1H1 Selection (75 kw / 102 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 1.5 CDTI L1H1 Selection (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 2.0 CDTI L1H1 Selection (110 kw / 150 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 2.0 CDTI L1H1 Selection (90 kw / 122 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (B) • ('14-'22) | 2.0 CDTI L1H1 Edition (130 kw / 177 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique Energy (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Expression Energy (103 kw / 140 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique Energy (70 kw / 95 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Authentique Energy (92 kw / 125 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (II) • ('14-'18) | 1.6 dCi Expression Energy (107 kw / 145 pk) |


